Kolefnisspor
Kolefnisspor fyrirtækis tengist bæði beinni losun og óbeinni losun gróðurhúsalofttegunda í starfseminni.
Samkvæmt skilgreiningu Greenhouse Gas Protocol er bein losun gróðurhúsalofttegunda sú losun sem fyrirtæki geta haft beina stjórn á.
Hjá EFLU er það sú losun gróðurhúsalofttegunda sem tengist notkun bifreiða í rekstri EFLU. Óbein losun EFLU samkvæmt Greenhouse Gas Protocol er af völdum notkunar rafmagns og losun vegna aksturs starfsmanna á eigin bílum og bílaleigubílum á vegum EFLU. Einnig veldur losun vegna flugs starfsmanna óbeinni losun gróðurhúsalofttegunda, sem og meðhöndlun úrgangs. EFLA hefur bætt við upplýsingamiðlun sína varðandi mikilvæga þætti sem eiga við um umfang 3 í kolefnisspori fyrirtækisins, sem sjá má hér fyrir aftan.
Við útreikninga á losun GHL notar EFLA losunarstuðla sem Umhverfisstofnun gefur út reglulega, þegar það á við. Einnig notar EFLA hugbúnaðinn Matarsporið og umhverfisupplýsingar viðkomandi raftækja (e. EPD Environmental Product Declaration), þar sem þær liggja fyrir, sem og aðrar reiknivélar eins og við á, svo sem fyrir flug.
Losun gróðurhúsalofttegunda á hvert stöðugildi var 0,47 tonn CO2-ígilda árið 2023 og var um 67% lægri en árið 2015 (1,43 tonn CO2-ígilda/stöðugildi). Loftslagsmarkmið EFLU árið 2023 var að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 28% í starfsemi fyrirtækisins miðað við hvert stöðugildi, samanborið við árið 2015.
EFLA kolefnisjafnaði starfsemi sína fyrir árið 2023 í samstarfi við Yggdrasil. Þannig var bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda fyrirtækisins, eða 164 tonn CO2-ígilda, kolefnisjöfnuð
Aðrir þættir í starfsemi EFLU sem fyrirtækið hafði óbein áhrif á árið 2023 eru losun vegna kaupa á nýjum raftækjum (tölvur, skjáir og símar), losun vegna innkaupa á matvöru í mötuneyti í höfuðstöðvum EFLU og aksturs starfsfólks til og frá vinnu. Losun tengd þessum þáttum er um 447 tonn, eða um 1,3 tonn/stöðugildi. Þegar tekið er tillit til þessara viðbótarþátta í óbeinni losun EFLU er losun gróðurhúsalofttegunda á hvert stöðugildi um 1,8 tonn CO2-ígilda, eða samtals um 608 tonn CO2-ígilda í heildina. Kolefnisspor EFLU með viðbótarþáttum lækkaði um 47% frá árinu á undan, sem var 3,3 tonn CO2-ígilda á hvert stöðugildi, en það tengist mikilli losun GHL vegna árshátíðar fyrirtækisins erlendis árið 2022.
Losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
Áhrif | Losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) | Umfang | 2015* | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bein | Akstur bifreiða í rekstri EFLU | 1 | 73 | 45 | 37 | 36 |
Óbein | Raforka (með upprunaábyrgð) | 2 | 6,8 | 5,0 | 5,3 | 6,0 |
Óbein | Varmaorka | 2 | 4,2 | 15,2 | 12,2 | 11,0 |
Óbein | Akstur bílaleigubíla | 3 | 13 | 4,3 | 4,3 | 6,3 |
Óbein | Akstur starfsmanna á vegum vinnu á eigin bílum | 3 | 63 | 36 | 36 | 39 |
Óbein | Flug innanlands | 3 | 101 | 23 | 35 | 26 |
Óbein | Flug erlendis | 3 | 101 | 11 | 44 | 32 |
Óbein | Urðun og brennsla úrgangs og lífrænn úrgangur | 3 | 5,0 | 6,8 | 6,0 | 8,2 |
Samtals losun GHL, kolefnisspor án bindingar | 367 | 146 | 180 | 164 | ||
Samtals losun GHL/stöðugildi | 1,43 | 0,47 | 0,56 | 0,47 | ||
Kolefnisbinding | 0 | 132 | 168 | 164 | ||
Kolefnisspor að teknu tilliti til bindingar | 367 | 0 | 0 | 0 | ||
Fjödi stöðugilda EFLU á Íslandi | 257 | 309 | 322 | 345 | ||
Viðbót Óbein | Akstur starfsmanna til og frá vinnu | 3 | 137 | 56 | 102 | 126 |
Viðbót Óbein | Árshátíðarferð | 3 | 627 | |||
Viðbót Óbein | Skrifstofutæki | 3 | 47 | 186 | ||
Viðbót Óbein | Matarinnkaup | 3 | 106 | 135 | ||
Kolefnisspor annarra þátta sem starfsemi EFLU hefur óbein áhrif á | 822 | 447 | ||||
Samtals losun GHL/stöðugildi | 2,7 | 1,3 | ||||
Kolefnisbinding | 627 | 12** | ||||
Kolefnisspor að teknu tilliti til bindingar | 255 | 435 | ||||
*Árið 2015 er viðmiðunarár | ||||||
*Losun raforku felur í sér losun vegna framleiðslu bæði á rafmagni og heitu vatni | ||||||
**Framleiðendur raftækja kolefnisjafna hluta framleiðslunnar |
Heildarlosun vegna starfsemi EFLU er því um 611 tonn CO2-ígilda
Hlutfallsleg losun 2023 án viðbótarlosunar
Hlutfallsleg losun 2023 með öðrum þáttum sem EFLA hefur óbein áhrif á
Losun GHL í rekstri EFLU
Losun GHL í rekstri EFLU
Lykiltölur í grænu bókhaldi EFLU 2023
Umhverfisþáttur | Eining | 2021 | 2022 | 2023 | Eining | 2022 | 2023 | Breyting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raforka | ||||||||
Raforkunotkun | kWst | 612.756 | 616.97 | 701.275 | kWst/m2 | 61 | 70 | 14% |
Eldsneyti | ||||||||
Bensín og dísel | lítrar | 17.338 | 14.046 | 13.635 | l/st.gildi | 43,6 | 39,3 | -10% |
Vatnsorka | ||||||||
Heitt vatn | m3 | 40.278 | 28.155 | 25.285 | m3/m2 | 0,93 | 0,84 | -10% |
Úrgangur* | ||||||||
Efni til endurvinnslu/endurnýtingar | ||||||||
Endurvinnanlegur úrgangur (pappi, pappír, plast og málmar) | Tonn | 6,1 | 9,2 | 4,8 | Kg/st.gildi | 38* | 14 | -63% |
Lífrænn úrgangur | Tonn | 8 | 8,6 | 10,1 | Kg/st.gildi | 35* | 30 | -15% |
Steinefni | Tonn | 15,3 | 7,5 | 9,6 | ||||
Raftæki | Tonn | 0,2 | 0,2 | |||||
Efni til orkunýtingar | 7,8 | Kg/st.gildi | 23 | |||||
Efni til förgunar | ||||||||
Urðun | Tonn | 5,7 | 4,0 | 1,2 | Kg/st.gildi | 24* | 3 | -81% |
Spilliefni | Tonn | 0 | 0,1 | 0 | Kg/st.gildi | 0 | 0 | |
Endurvinnsluhlutfall | % | % | 84* | 86% | ||||
Losun GHL | ||||||||
Kolefnisspor losunarþátta miðað við loftlagsmarkmið EFLU frá árinu 2015 | Tonn CO2-ígilda | 146 | 180 | 164 | tonn CO2-ígildi/st.gildi | 0,47 | 0,56 | 0,47 |
Kolefnisspor annarra þátta sem starfsemi EFLU hefur óbein áhrif á | 882 | 446 | tonn CO2-ígildi/st.gildi | 2,7 | 1,3 | |||
Kolefnisbinding | Tonn CO2-ígilda | 146 | 807 | 164 | ||||
Heildarfjöldi stöðugilda | 309 | 322 | 346 | |||||
Stöðugildi höfuðstöðva | 244 | 243 | 257 | |||||
*Eingöngu stöðugildi höfuðstöðva |